|
产品编号:
|
123116122816 |
|
产品名称:
|
国标-10#柴油 |
|
规 格:
|
国标-10#柴油 |
|
产品价格:
|
4200元(含运费)最新价格 |
|
产品类别:
|
国标柴油 |
0#国标柴油说明:
产品说明: 本系列国标产品以原油生产的直馏柴油,加氢精制,加氢裂化的柴油等馏份调和而成。本品具有含硫量低,不易腐蚀汽车、发电机部件;本品安定性能好,不易变质;动力大,不易凝结,能完全燃烧,不易产生积炭。
产品用途: 本系列产品广泛用于汽车、叉车、拖拉机、燃烧机、压铸机、工程机械、船舶及各种进口、国产发电机组等
产品说明: 本系列国标产品以原油生产的直馏柴油,加氢精制,加氢裂化的柴油等馏份调和而成。本品具有含硫量低,不易腐蚀汽车、发电机部件;本品安定性能好,不易变质;动力大,不易凝结,能完全燃烧,不易产生积炭。
产品用途: 本系列产品广泛用于汽车、叉车、拖拉机、燃烧机、压铸机、工程机械、船舶及各种进口、国产发电机组等
| 序号 | 测试项目 | 测试方法 | 国际标准 | 执行标准 |
| 1 | 色度,号 | GB/T6540 | ≤3.5 | 1.5 |
| 2 | 氧化安定性,,总不潜物mg/100mL | SH/T0175 | ≤2.5 | 0.9 |
| 3 | 硫含量,%(m/m) | GB/T17040 | ≤0.2 | 0.18 |
| 4 | 酸度,mgKOH/100mL | GB/T258 | ≤7 | 1.1 |
| 5 | 10%蒸余物残炭,%(m/m) | GB/T268 | ≤0.3 | 0.064 |
| 6 | 灰分,%(m/m) | GB/508 | ≤0.01 | 无 |
| 7 | 铜片腐蚀 (50℃,3h) 级 | GB/T5096 | ≤1 | 1 |
| 8 | 水分,%(v/v) | 目测 | ≤痕迹 | 无 |
| 9 | 机械杂质 | 目测 | 无 | 无 |
| 10 | 运动粘度 (20℃) . mm2/s | GB/T256 | 3.0 —8.0 | 3.048 |
| 11 | 凝点. ℃ | GB/T510 | ≤0 | < .4 |
| 12 | 冷凝点. ℃ | GB/T0248 | ≤4 | .2 |
| 13 | 闪点 (闭口) . ℃ | GB/T261 | ≥55 | 56 |
| 14 | 镏程 | GB/T6536 | ||
| 50%回收温度. ℃ | ≤300 | 246 | ||
| 90%回收温度. ℃ | ≤355 | 327 | ||
| 95%回收温度. ℃ | ≤365 | 346 | ||
| 15 | 十六烧指数 | GB/T11139 | ≥45 | 50 |
| 16 | 密度 (20℃) . kg/m2 | GB/T1884 GB/T1885 | 0.83—0.855 | 0.833 |
